домов | 6 |
---|---|
мин. цена | 15 - 26 млн руб. |
площади, м2 | 240 - 240 |
площадь участков | 421 - 480 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 21 млн руб. | 240 / 480 | Черновая | Свободен |
2 | 21 млн руб. | 240 / 454 | Черновая | Свободен |
3 | 22 млн руб. | 240 / 434 | Черновая | Свободен |
4 | 26 млн руб. | 240 / 468 | Черновая | Свободен |
5 | 15 млн руб. | 240 / 440 | Черновая | Свободен |
6 | 15 млн руб. | 240 / 421 | Черновая | Свободен |
7 | 12 млн руб. | 240 / 454 | Черновая | Продан |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 21 млн руб. | 240 / 480 | Черновая | Свободен |
2 | 21 млн руб. | 240 / 454 | Черновая | Свободен |
3 | 22 млн руб. | 240 / 434 | Черновая | Свободен |
4 | 26 млн руб. | 240 / 468 | Черновая | Свободен |
5 | 15 млн руб. | 240 / 440 | Черновая | Свободен |
6 | 15 млн руб. | 240 / 421 | Черновая | Свободен |
7 | 12 млн руб. | 240 / 454 | Черновая | Продан |