домов | 11 |
---|---|
мин. цена | 17.5 - 28 млн руб. |
площади, м2 | 140 - 216 |
площадь участков | 4 - 6.4 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 17.5 млн руб. | 110 / 4.3 | Черновая | Продан |
2 | 28 млн руб. | 162.4 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 25.1 млн руб. | 217.9 / 4 | Продан | |
4 | 24.4 млн руб. | 212.3 / 4 | Продан | |
5 | 27 млн руб. | 216 / 4 | Свободен | |
6 | 17.3 млн руб. | 157.2 / 4 | Продан | |
7 | 27 млн руб. | 212.3 / 4 | Свободен | |
9 | 19.7 млн руб. | 157.2 / 4 | Черновая | Бронь |
10 | 17.3 млн руб. | 157.2 / 4 | Продан | |
11 | 18.9 млн руб. | 157.2 / 4 | Бронь | |
14 | 23.8 млн руб. | 158.8 / 4 | Продан | |
15 | 27.3 млн руб. | 212 / 5.6 | Черновая | Свободен |
16 | 27.3 млн руб. | 212 / 5.6 | Черновая | Свободен |
17 | 23.5 млн руб. | 180 / 6.4 | Черновая | Свободен |
18 | 23.6 млн руб. | 180 / 6.1 | Черновая | Свободен |
19 | 20.7 млн руб. | 160 / 5.3 | Черновая | Свободен |
20 | 20.5 млн руб. | 160 / 4.9 | Черновая | Свободен |
21 | 17.5 млн руб. | 140 / 4 | Черновая | Свободен |
22 | 17.5 млн руб. | 140 / 4 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 17.5 млн руб. | 110 / 4.3 | Черновая | Продан |
2 | 28 млн руб. | 162.4 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 25.1 млн руб. | 217.9 / 4 | Продан | |
4 | 24.4 млн руб. | 212.3 / 4 | Продан | |
5 | 27 млн руб. | 216 / 4 | Свободен | |
6 | 17.3 млн руб. | 157.2 / 4 | Продан | |
7 | 27 млн руб. | 212.3 / 4 | Свободен | |
9 | 19.7 млн руб. | 157.2 / 4 | Черновая | Бронь |
10 | 17.3 млн руб. | 157.2 / 4 | Продан | |
11 | 18.9 млн руб. | 157.2 / 4 | Бронь | |
14 | 23.8 млн руб. | 158.8 / 4 | Продан | |
15 | 27.3 млн руб. | 212 / 5.6 | Черновая | Свободен |
16 | 27.3 млн руб. | 212 / 5.6 | Черновая | Свободен |
17 | 23.5 млн руб. | 180 / 6.4 | Черновая | Свободен |
18 | 23.6 млн руб. | 180 / 6.1 | Черновая | Свободен |
19 | 20.7 млн руб. | 160 / 5.3 | Черновая | Свободен |
20 | 20.5 млн руб. | 160 / 4.9 | Черновая | Свободен |
21 | 17.5 млн руб. | 140 / 4 | Черновая | Свободен |
22 | 17.5 млн руб. | 140 / 4 | Черновая | Свободен |