дома | 4 |
---|---|
мин. цена | 17 - 19.2 млн руб. |
площади, м2 | 206 - 263 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 млн руб. | 386 / 5.2 | Ремонт | Продан |
2 | 18.1 млн руб. | 245 / 0 | Ремонт | Свободен |
4 | 19.2 млн руб. | 263 / 0 | Ремонт | Свободен |
5 | 17 млн руб. | 206 / 0 | Ремонт | Свободен |
6 | 16.5 млн руб. | 232 / 0 | Ремонт | Продан |
8 | 18.1 млн руб. | 230 / 0 | Ремонт | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 млн руб. | 386 / 5.2 | Ремонт | Продан |
2 | 18.1 млн руб. | 245 / 0 | Ремонт | Свободен |
4 | 19.2 млн руб. | 263 / 0 | Ремонт | Свободен |
5 | 17 млн руб. | 206 / 0 | Ремонт | Свободен |
6 | 16.5 млн руб. | 232 / 0 | Ремонт | Продан |
8 | 18.1 млн руб. | 230 / 0 | Ремонт | Свободен |