дом | 1 |
---|---|
цена | 26 млн руб. |
площадь, м2 | 160 |
площадь участка | 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 15.5 млн руб. | 90 / 0 | Продан | |
2 | 15.5 млн руб. | 90 / 0 | Бронь | |
2 | 3.8 млн руб. | 48 / 0 | Чистовая | Продан |
3 | 17 млн руб. | 120 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 24 млн руб. | 150 / 0 | Черновая | Бронь |
5 | 26 млн руб. | 160 / 0 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 15.5 млн руб. | 90 / 0 | Продан | |
2 | 15.5 млн руб. | 90 / 0 | Бронь | |
2 | 3.8 млн руб. | 48 / 0 | Чистовая | Продан |
3 | 17 млн руб. | 120 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 24 млн руб. | 150 / 0 | Черновая | Бронь |
5 | 26 млн руб. | 160 / 0 | Черновая | Свободен |