дома | 2 |
---|---|
мин. цена | 10.1 - 12.3 млн руб. |
площади, м2 | 140 - 140 |
площадь участков | 1 - 1 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 8.8 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 8 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
1 | 12.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Свободен |
5 | 6.7 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
6 | 7.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 10.1 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Свободен |
1 | 12 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Продан |
2 | 7.2 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 8.8 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 8 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
1 | 12.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Свободен |
5 | 6.7 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
6 | 7.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 10.1 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Свободен |
1 | 12 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Продан |
2 | 7.2 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |