домов | 7 |
---|---|
мин. цена | 8.5 - 12.5 млн руб. |
площади, м2 | 144 - 144 |
площадь участков | 3.8 - 4 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
3 | 8.5 млн руб. | 144 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 6.8 млн руб. | 144 / 4 | Продан | |
5 | 12.5 млн руб. | 144 / 4 | Черновая | Свободен |
1 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
2 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
3 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
4 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
5 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
3 | 8.5 млн руб. | 144 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 6.8 млн руб. | 144 / 4 | Продан | |
5 | 12.5 млн руб. | 144 / 4 | Черновая | Свободен |
1 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
2 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
3 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
4 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |
5 | 9.5 млн руб. | 144 / 3.8 | Черновая | Свободен |