домов | 6 |
---|---|
мин. цена | 17 - 19 млн руб. |
площади, м2 | 130 - 193.3 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 18 млн руб. | 146.8 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 18 млн руб. | 146.8 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 17 млн руб. | 138.4 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 19 млн руб. | 193.3 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 19 млн руб. | 193.3 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 17 млн руб. | 130 / 0 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 18 млн руб. | 146.8 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 18 млн руб. | 146.8 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 17 млн руб. | 138.4 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 19 млн руб. | 193.3 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 19 млн руб. | 193.3 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 17 млн руб. | 130 / 0 | Черновая | Свободен |