домов | 12 |
---|---|
мин. цена | 12 - 28.8 млн руб. |
площади, м2 | 134.3 - 303 |
площадь участков | 5 - 9.1 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12 млн руб. | 134.3 / 5.3 | Черновая | Свободен |
2 | 12 млн руб. | 134.3 / 5.3 | Черновая | Свободен |
4 | 20.6 млн руб. | 303 / 5.3 | Черновая | Свободен |
5 | 20.4 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
6 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
7 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
8 | 20.5 млн руб. | 303 / 5.2 | Черновая | Свободен |
9 | 28.8 млн руб. | 296.1 / 9.1 | Черновая | Свободен |
10 | 22 млн руб. | 245.5 / 5.3 | Черновая | Свободен |
11 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
12 | 18 млн руб. | 245.5 / 5 | Черновая | Свободен |
13 | 18 млн руб. | 245.5 / 5 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12 млн руб. | 134.3 / 5.3 | Черновая | Свободен |
2 | 12 млн руб. | 134.3 / 5.3 | Черновая | Свободен |
4 | 20.6 млн руб. | 303 / 5.3 | Черновая | Свободен |
5 | 20.4 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
6 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
7 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
8 | 20.5 млн руб. | 303 / 5.2 | Черновая | Свободен |
9 | 28.8 млн руб. | 296.1 / 9.1 | Черновая | Свободен |
10 | 22 млн руб. | 245.5 / 5.3 | Черновая | Свободен |
11 | 20.5 млн руб. | 303 / 5 | Черновая | Свободен |
12 | 18 млн руб. | 245.5 / 5 | Черновая | Свободен |
13 | 18 млн руб. | 245.5 / 5 | Черновая | Свободен |