домов | 17 |
---|---|
мин. цена | 24 - 42 млн руб. |
площади, м2 | 193 - 240 |
площадь участков | 4 - 4 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 24 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 25 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 27 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
4 | 28 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
5 | 31.3 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
6 | 29 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
7 | 31.3 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
8 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
9 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
10 | 35 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
11 | 33 млн руб. | 193 / 4 | Черновая | Свободен |
12 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
14 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
15 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
16 | 40 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
17 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
18 | 35 млн руб. | 193 / 4 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 24 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 25 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 27 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
4 | 28 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
5 | 31.3 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
6 | 29 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
7 | 31.3 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
8 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
9 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
10 | 35 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
11 | 33 млн руб. | 193 / 4 | Черновая | Свободен |
12 | 35 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
14 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
15 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
16 | 40 млн руб. | 206 / 4 | Черновая | Свободен |
17 | 42 млн руб. | 240 / 4 | Черновая | Свободен |
18 | 35 млн руб. | 193 / 4 | Черновая | Свободен |