домов | 8 |
---|---|
мин. цена | 13 - 16 млн руб. |
площади, м2 | 136 - 136 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
7 | 13 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
8 | 13 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 16 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 15 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
7 | 13 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |
8 | 13 млн руб. | 136 / 0 | Черновая | Свободен |