домов | 8 |
---|---|
мин. цена | 10.9 - 12 млн руб. |
площади, м2 | 109 - 120 |
площадь участков | 3 - 3 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
2 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
3 | 11.3 млн руб. | 113 / 3 | Черновая | Свободен |
4 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
5 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
6 | 10.9 млн руб. | 109 / 3 | Черновая | Свободен |
7 | 11.3 млн руб. | 113 / 3 | Черновая | Свободен |
8 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
2 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
3 | 11.3 млн руб. | 113 / 3 | Черновая | Свободен |
4 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
5 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |
6 | 10.9 млн руб. | 109 / 3 | Черновая | Свободен |
7 | 11.3 млн руб. | 113 / 3 | Черновая | Свободен |
8 | 12 млн руб. | 120 / 3 | Черновая | Свободен |