домов | 5 |
---|---|
мин. цена | 20 - 20 млн руб. |
площади, м2 | 180 - 180 |
площадь участков | 4 - 4 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
4 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
5 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
2 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
3 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
4 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |
5 | 20 млн руб. | 180 / 4 | Черновая | Свободен |