домов | 5 |
---|---|
мин. цена | 17.5 - 19.5 млн руб. |
площади, м2 | 140 - 185 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 17.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 18.5 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 18.5 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 19 млн руб. | 175 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 19.5 млн руб. | 185 / 0 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 17.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 18.5 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Свободен |
3 | 18.5 млн руб. | 165 / 0 | Черновая | Свободен |
4 | 19 млн руб. | 175 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 19.5 млн руб. | 185 / 0 | Черновая | Свободен |