домов | 5 |
---|---|
мин. цена | 25 - 33 млн руб. |
площади, м2 | 170 - 204 |
площадь участков | 5.3 - 5.9 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 25 млн руб. | 170 / 5.9 | Черновая | Свободен |
2 | 33 млн руб. | 176 / 5.3 | Черновая | Свободен |
3 | 27 млн руб. | 175 / 5.3 | Черновая | Свободен |
4 | 27 млн руб. | 204 / 5.3 | Черновая | Свободен |
5 | 27 млн руб. | 202 / 5.3 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 25 млн руб. | 170 / 5.9 | Черновая | Свободен |
2 | 33 млн руб. | 176 / 5.3 | Черновая | Свободен |
3 | 27 млн руб. | 175 / 5.3 | Черновая | Свободен |
4 | 27 млн руб. | 204 / 5.3 | Черновая | Свободен |
5 | 27 млн руб. | 202 / 5.3 | Черновая | Свободен |