домов | 5 |
---|---|
мин. цена | 7 - 14 млн руб. |
площади, м2 | 190 - 972 |
площадь участков | 0 - 5 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Продан |
2 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Свободен |
3 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Свободен |
4 | 8.4 млн руб. | 594 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 14 млн руб. | 972 / 5 | Черновая | Свободен |
6 | 7 млн руб. | 449 / 5 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Продан |
2 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Свободен |
3 | 12.5 млн руб. | 190 / 5 | Черновая | Свободен |
4 | 8.4 млн руб. | 594 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 14 млн руб. | 972 / 5 | Черновая | Свободен |
6 | 7 млн руб. | 449 / 5 | Черновая | Свободен |