домов | 13 |
---|---|
мин. цена | 7.9 - 14 млн руб. |
площади, м2 | 235.2 - 317 |
площадь участков | 300 - 578 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
71 | 10.6 млн руб. | 294.2 / 578 | Чистовая | Свободен |
72 | 8.5 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
73 | 8.5 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
74 | 8.2 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
75 | 14 млн руб. | 235.2 / 305 | Чистовая | Свободен |
76 | 8.6 млн руб. | 235.2 / 306 | Чистовая | Свободен |
77 | 11 млн руб. | 317 / 501 | Чистовая | Свободен |
78 | 9.5 млн руб. | 317 / 501 | Чистовая | Свободен |
79 | 10.6 млн руб. | 317 / 310 | Чистовая | Свободен |
80 | 8.6 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
81 | 7.9 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
82 | 7.9 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
83 | 8.7 млн руб. | 235.2 / 368 | Чистовая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
71 | 10.6 млн руб. | 294.2 / 578 | Чистовая | Свободен |
72 | 8.5 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
73 | 8.5 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
74 | 8.2 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
75 | 14 млн руб. | 235.2 / 305 | Чистовая | Свободен |
76 | 8.6 млн руб. | 235.2 / 306 | Чистовая | Свободен |
77 | 11 млн руб. | 317 / 501 | Чистовая | Свободен |
78 | 9.5 млн руб. | 317 / 501 | Чистовая | Свободен |
79 | 10.6 млн руб. | 317 / 310 | Чистовая | Свободен |
80 | 8.6 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
81 | 7.9 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
82 | 7.9 млн руб. | 235.2 / 300 | Чистовая | Свободен |
83 | 8.7 млн руб. | 235.2 / 368 | Чистовая | Свободен |