домов | 16 |
---|---|
мин. цена | 20 - 20 млн руб. |
площади, м2 | 160 - 160 |
площадь участков | 5 - 5 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
8 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
9 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
16 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
24 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
25 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
30 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
31 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
32 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
35/д1 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
35/д2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
37 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
38 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
39/2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
40/д1 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
40/д2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
43 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
8 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
9 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
16 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
24 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
25 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
30 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
31 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
32 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
35/д1 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
35/д2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
37 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
38 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
39/2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
40/д1 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
40/д2 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |
43 | 20 млн руб. | 160 / 5 | Черновая | Свободен |