домов | 5 |
---|---|
мин. цена | 10.5 - 13 млн руб. |
площади, м2 | 140 - 140 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
2 | 10 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 13 млн руб. | 140 / 0 | Ремонт | Свободен |
1 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
2 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
7 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
8 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
9 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
10 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
11 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
12 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
13 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
14 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
15 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
17 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Продан | |
18 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
19 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
20 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
21 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
22 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
23 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
24 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
2 | 10 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 13 млн руб. | 140 / 0 | Ремонт | Свободен |
1 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
2 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
6 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
7 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
8 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
9 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
10 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
11 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
12 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
13 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
14 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
15 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
17 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Продан | |
18 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
19 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
20 | 10.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Свободен |
21 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
22 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
23 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |
24 | 8.5 млн руб. | 140 / 0 | Черновая | Продан |