дом | 1 |
---|---|
цена | 69.9 млн руб. |
площадь, м2 | 540 |
площадь участка | 40 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 69.9 млн руб. | 540 / 40 | Ремонт | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 69.9 млн руб. | 540 / 40 | Ремонт | Свободен |