домов | 9 |
---|---|
мин. цена | 15.6 - 15.6 млн руб. |
площади, м2 | 126 - 126 |
площадь участков | 0 - 0 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
6 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
7 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
9 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
10 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
11 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
12 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
13 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
13 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
14 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
15 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
17 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
18 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
19 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
2 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
3 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
4 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
5 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
6 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
7 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
9 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
10 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
11 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
12 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
13 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
13 | 15.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Свободен |
14 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
15 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
16 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
17 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
18 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |
19 | 10.6 млн руб. | 126 / 0 | Черновая | Продан |