дом | 1 |
---|---|
цена | 68 млн руб. |
площадь, м2 | 530 |
площадь участка | 6 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 68 млн руб. | 530 / 6 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 68 млн руб. | 530 / 6 | Черновая | Свободен |