дом | 1 |
---|---|
цена | 16.5 млн руб. |
площадь, м2 | 273 |
площадь участка | 4.5 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
2 | 16.5 млн руб. | 273 / 4.5 | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
2 | 16.5 млн руб. | 273 / 4.5 | Свободен |