дома | 3 |
---|---|
мин. цена | 14 - 18 млн руб. |
площади, м2 | 140 - 256 |
площадь участков | 5 - 5 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 14 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Свободен |
2 | 14 млн руб. | 170 / 5 | Черновая | Продан |
3 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
3 | 11.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
4 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
5 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
6 | 16 млн руб. | 170 / 5 | Черновая | Свободен |
7 | 18 млн руб. | 256 / 5 | Черновая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 14 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Свободен |
2 | 14 млн руб. | 170 / 5 | Черновая | Продан |
3 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
3 | 11.3 млн руб. | 140 / 1 | Черновая | Продан |
4 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
5 | 13 млн руб. | 140 / 5 | Черновая | Продан |
6 | 16 млн руб. | 170 / 5 | Черновая | Свободен |
7 | 18 млн руб. | 256 / 5 | Черновая | Свободен |