дома | 3 |
---|---|
мин. цена | 16 - 16 млн руб. |
площади, м2 | 100 - 110 |
площадь участков | 304 - 306 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 9.9 млн руб. | 110 / 314 | Черновая | Продан |
3 | 16 млн руб. | 100 / 306 | Черновая | Свободен |
4 | 16 млн руб. | 110 / 304 | Черновая | Свободен |
5 | 16 млн руб. | 110 / 304 | Черновая | Свободен |
2 | 9.9 млн руб. | 110 / 302 | Черновая | Бронь |
6 | 9.9 млн руб. | 110 / 344 | Черновая | Продан |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 9.9 млн руб. | 110 / 314 | Черновая | Продан |
3 | 16 млн руб. | 100 / 306 | Черновая | Свободен |
4 | 16 млн руб. | 110 / 304 | Черновая | Свободен |
5 | 16 млн руб. | 110 / 304 | Черновая | Свободен |
2 | 9.9 млн руб. | 110 / 302 | Черновая | Бронь |
6 | 9.9 млн руб. | 110 / 344 | Черновая | Продан |