домов | 7 |
---|---|
мин. цена | 17 - 26 млн руб. |
площади, м2 | 165 - 165 |
площадь участков | 0 - 1 сот. |
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 19 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
2 | 20 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 15 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
4 | 13 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
3 | 17 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Свободен |
5 | 23 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
2 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
3 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
4 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
5 | 23 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Продан |
1 | 26 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
пн-пт: 09:00-19:00, сб-вс: 10:00-15:30
Праздничные дни: с 10:00-15:30
№ | Цена | м 2 / сот. | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 19 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
2 | 20 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
2 | 15 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
4 | 13 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Продан |
3 | 17 млн руб. | 165 / 1 | Черновая | Свободен |
5 | 23 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
2 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
3 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
4 | 21 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |
5 | 23 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Продан |
1 | 26 млн руб. | 165 / 0 | Предчистовая | Свободен |